top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7303 | DHARSHAN KUMAR B | XI | C | HINDU | SC | MALE | 20-08-2010 | STANES | TAMIL | BALASUBRAMANIYAN | 9360381521 | MALLIKA | 6382963607 | Day Scholar |
7251 | EBIN PLACID A | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 05-10-2010 | DAVID | TAMIL | AROKIARAJ Y | 7356837962 | BABITHA | 9655145202 | Day Scholar |
7270 | GAVIN A | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 22-02-2009 | GROVES | TAMIL | ALEXANDER | 8531921716 | ANGELINE | 8531923566 | Day Scholar |
7274 | GILBERT CHRISTO | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 23-03-2009 | STANES | TAMIL | RAGHUNATH K | 7598616569 | PRIYA | 8903005350 | Day Scholar |
7281 | GOKUL V | XI | C | HINDU | SC | MALE | 12-12-2010 | DAVID | TELUGU | VENKATESH R | 9047534561 | RENUGA | 9047534561 | Day Scholar |
7386 | HARI KRISHNAN S | XI | C | HINDU | SC | MALE | 11-04-2010 | DAVID | TAMIL | SIVAGNANAM | 9384279953 | MIRTHULAKSHMI | 9025520546 | Day Scholar |
7290 | HARIESH P G | XI | C | HINDU | BC | MALE | 01-01-2010 | DAVID | BADUGA | PARAMESHWARAN L | 9787497910 | GAYATHRI P | 9043938847 | Day Scholar |
7341 | HARIHARAN R | XI | C | HINDU | SC | MALE | 14-06-2010 | GROVES | TAMIL | RAMAKRISHNAN M | 7904376069 | NALINI K | 9344588539 | Day Scholar |
7392 | HARISH R | XI | C | HINDU | SC | MALE | 10-01-2011 | GROVES | TAMIL | RAJESH D | 8940241010 | UDHAYABANU R | 8110993010 | Day Scholar |
7370 | JAI GANESH D | XI | C | HINDU | MBC | MALE | 12-03-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | PRABHAKARAN | 9443461506 | THILAGVATHI | 8778165291 | Day Scholar |
7412 | JAISAN WILLIAMS F | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 04-10-2010 | STANES | TAMIL | FRANKLIN WILLIAM | 9487130897 | SHYLA FRANKLIN | 6369254845 | Day Scholar |
7409 | KHAISAR S | XI | C | MUSLIM | OC | MALE | 30-11-2009 | DAVID | TAMIL | SALEEM B | 9159536272 | SHARMILA A | 8903264584 | Day Scholar |
bottom of page
