top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7441 | NITHUSHAYAN S | XI | C | HINDU | BC | MALE | 24-03-2011 | DAVID | TAMIL | SIVAKUMAR V | 8778458097 | KOKILA S | 7845644551 | Day Scholar |
7348 | PERIYA MAYAN K | XI | C | HINDU | SC | MALE | 02-03-2010 | STANES | TAMIL | KASIMAYAN | 9489675071 | LATHA | 9489675071 | Day Scholar |
7423 | RICKWITH CLEMENT | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 02-11-2009 | GROVES | TAMIL | CHRISTOPHER C | 9786577558 | CLARISHA M | 9942802736 | Day Scholar |
7448 | RITHICK M | XI | C | HINDU | SELECT | MALE | 03-04-2010 | STANES | TAMIL | MANIGANDAN M | 786904367 | BINDHU M | 8754822832 | Day Scholar |
7279 | RITHICK R | XI | C | HINDU | SC | MALE | 12-11-2010 | DAVID | TAMIL | RAMESH | 9585458240 | GLORY VINOLIA | 6381277915 | Day Scholar |
7442 | ROHITH U S | XI | C | HINDU | BC | MALE | 06-11-2010 | GROVES | TAMIL | SRINIVASAN A | 9080764371 | REVATHI S | 9787724559 | Day Scholar |
7422 | RONISH VINCENT R | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 18-10-2010 | STANES | TAMIL | ROBERT BABU V | 7639274616 | MARY DIANA | 9943379943 | Day Scholar |
7314 | SACHIN BALA | XI | C | HINDU | SC | MALE | 20-02-2009 | FRITCHLEY | TAMIL | BALA KRISHNAN | 8903770714 | VIOLET MAY S | 9443071934 | Day Scholar |
7411 | SANIEL SANJAY M | XI | C | HINDU | BC | MALE | 19-01-2010 | GROVES | TAMIL | MANIGANDAN | 6374310085 | MEENA LOSHINI | 6374310085 | Day Scholar |
7432 | SANJAY S | XI | C | HINDU | SC | MALE | 07-02-2011 | DAVID | TAMIL | SURESH (LATE) | 9486451213 | ESTHER S | 9442790213 | Day Scholar |
7419 | SANJEEV M | XI | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 01-01-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | MURALIDHARAN K A | 9443265140 | SUNITHA | 9486651409 | Day Scholar |
7433 | SARAN S | XI | C | HINDU | SC | MALE | 07-02-2011 | FRITCHLEY | TAMIL | SURESH (LATE) | 9486451213 | ESTHER S | 9442790213 | Day Scholar |
bottom of page
