top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | MOHAMMED SULTHAN N | XII | B | MUSLIM | BCM | MALE | 24-03-2009 | STANES | MALAYALAM | NOOR MOHAMED A | 8072594087 | SAMEERA | 9443077678 | Day Scholar |
7058 | MYTHREYAN S | XII | B | HINDU | BC | MALE | 02-05-2009 | FRITCHLEY | BADUGA | SUBRAMANI B | 9487968676 | BABY S | 8098284487 | Day Scholar |
7003 | NARESH S | XII | B | HINDU | SC | MALE | 03-02-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | SANKAR P | 9486023096 | KOUSALYA S | 8667548347 | Day Scholar |
6972 | NIRANJAN G | XII | B | HINDU | BC | MALE | 19-07-2009 | FRITCHLEY | MALAYALAM | GIRISH KUMAR M | 9444907522 | SHEEBA GIRSH | 9787142022 | Day Scholar |
7016 | SAI PRAMESH S | XII | B | HINDU | BCM | MALE | 03-08-2009 | DAVID | TAMIL | NATARAJ | 8940505841 | SRIGANGA | 0 | Day Scholar |
6975 | SANTHOSH D | XII | B | HINDU | SC | MALE | 28-11-2009 | STANES | TAMIL | DHINAKARAN | 8667640896 | JANCY RANI | 9655028039 | Day Scholar |
7108 | SARVANESH P R | XII | B | HINDU | MBC | MALE | 21-01-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | RAMAKRISHNAN | 9344882363 | PUSHPARANI | 9025304874 | Day Scholar |
7052 | SARVESH R | XII | B | HINDU | BC | MALE | 29-07-2009 | FRITCHLEY | MALAYALAM | RADHAKRISHNAN M | 9489863247 | SAJITHA C | 9442015331 | Day Scholar |
7167 | SEBASTIAN RAJ R | XII | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 27-06-2009 | STANES | TAMIL | RUSSEL RAJ M | 9952385601 | MEENA R | 8220039021 | Day Scholar |
7172 | SHAKTHI PRASAD T R | XII | B | HINDU | OC | MALE | 09-07-2009 | GROVES | TAMIL | RAVI T | 9486987516 | RENUKA K N | 9626117745 | Day Scholar |
6960 | SHANMUGA PRIYAN S | XII | B | HINDU | SC | MALE | 22-11-2009 | GROVES | TAMIL | SATHISH M B | 0 | ARCHANA S | 7904299071 | Day Scholar |
7148 | SUMESH S | XII | B | HINDU | SC | MALE | 06-12-2009 | GROVES | TAMIL | SELVA B | 9488804661 | MALA S | 9486888661 | Day Scholar |
bottom of page
