top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7161 | ALDRIN PRINCE J | XII | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 05-03-2009 | DAVID | TAMIL | JEBAMALAI NATHAN J | 9787913969 | CATHERIN J | 9787362081 | Day Scholar |
7134 | ALLAN CHRISTOPER J | XII | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 02-12-2009 | STANES | TAMIL | JUSTIN CHARLES PINTO H | 9626961938 | ANTONY PREETHA S | 9486294608 | Day Scholar |
7053 | AMRISH R | XII | C | HINDU | BC | MALE | 26-05-2010 | FRITCHLEY | BADUGA | RAJESH L | 0 | SARASWATHI R | 8524094560 | Day Scholar |
7125 | AQEEL AHAMED F | XII | C | MUSLIM | BC | MALE | 24-08-2009 | FRITCHLEY | TAMIL | FAROOK AHAMED S | 8610450607 | NASEEMA F | 9944001032 | Day Scholar |
7006 | ASHWANTH K | XII | C | HINDU | BC | MALE | 21-02-2009 | FRITCHLEY | MALAYALAM | KRISHNAN D | 9965736699 | VIMALA C | 9865279294 | Day Scholar |
7151 | ASWIN V | XII | C | HINDU | BC | MALE | 25-07-2009 | GROVES | TAMIL | VIJAYARAJA | 9787388516 | PONSELVI | 9943722523 | Day Scholar |
7153 | CHRIS ALEX A | XII | C | CHRISTIAN | OC | MALE | 05-12-2009 | DAVID | TAMIL | AROCKIA AMALRAJ P | 6382689447 | SELVI S | 9489381187 | Day Scholar |
7140 | DHANUSH B | XII | C | HINDU | BC | MALE | 11-07-2009 | GROVES | MALAYALAM | BIJU V | 9443039989 | PUNCHIRI MOL G | 9585944229 | Day Scholar |
7076 | DHARSHITH G | XII | C | HINDU | BC | MALE | 20-11-2009 | DAVID | BUDUGA | GANESH | 9943859790 | KOKILA | 9787589276 | Day Scholar |
7012 | DINESH S | XII | C | HINDU | BC | MALE | 12-07-2008 | STANES | TAMIL | SAKTHIVEL K | 9487974125 | UMA S | 9487974125 | Day Scholar |
7184 | GEORGE FERNANDAS A | XII | C | CHRISTIAN | BC | MALE | 19-05-2009 | FRITCHLEY | TAMIL | ANANDAN A | 9498849077 | VINODHINI | 8438197449 | Day Scholar |
7036 | HARISH B | XII | C | HINDU | BC | MALE | 22-08-2007 | DAVID | TAMIL | BALASUBRAMANIAN | 9443475423 | THANGAMANI | 6369697183 | Day Scholar |
bottom of page
