top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7425 | CHARU SHREE V | XI | C | HINDU | SC | FEMALE | 24-09-2010 | DAVID | TAMIL | VINODH KUMAR R | 6379716896 | GANDHIMATHI V | 9489006797 | Day Scholar |
7291 | GAURI SUNIL | XI | C | HINDU | OC | FEMALE | 13-02-2010 | FRITCHLEY | MALAYALAM | SUNL P | 9488117522 | SUBHA P K | 9442456133 | Day Scholar |
7297 | HADLIN PAVITHRA | XI | C | HINDU | OC | FEMALE | 19-06-2010 | GROVES | TAMIL | SEKAR(LATE) | 9123584546 | RUKUMANI | 8940563383 | Day Scholar |
7278 | HARINISREE S | XI | C | HINDU | SC | FEMALE | 29-10-2010 | GROVES | TAMIL | SUDHAKAR | 9566351980 | PARVATHI | 9894990680 | Day Scholar |
7315 | JENYA R | XI | C | HINDU | MBC | FEMALE | 23-08-2010 | FRITCHLEY | BADUGA | RAJKUMAR | 9787636837 | MAGESHWARI | 8940285494 | Day Scholar |
7351 | KANISHKA J | XI | C | HINDU | BC | FEMALE | 06-01-2011 | FRITCHLEY | TAMIL | JAGADISH | 9344661798 | SUBAVATHI | 8111059570 | Day Scholar |
7346 | KAVIYA S | XI | C | HINDU | BC | FEMALE | 30-09-2010 | DAVID | TAMIL | SIVAKUMAR P | 9626701834 | SATHIYAVANI S | 9843743825 | Day Scholar |
7375 | LEKHA S | XI | C | HINDU | BC | FEMALE | 16-04-2010 | STANES | BADUGA | SURESH KUMAR C | 8940651019 | SUDHA S | 8248783781 | Day Scholar |
7445 | LIKHISHA S | XI | C | HINDU | BC | FEMALE | 20-02-2010 | DAVID | SELECT | SUBRAMANI | 9655097376 | SANGEETHA | 6382125096 | Day Scholar |
7440 | MADHUBHASHINI S | XI | C | HINDU | SCA | FEMALE | 02-08-2011 | DAVID | TAMIL | MUNUSAMY S | 8807997329 | RAJESHWARI M | 9384535079 | Day Scholar |
7344 | MARY ANUSHKA A | XI | C | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 24-07-2010 | STANES | TAMIL | ANTONY PRABU(LATE) | 9047480549 | MAY MAGLINE V | 9047480549 | Day Scholar |
7410 | NIKITHA S | XI | C | HINDU | BC | FEMALE | 07-11-2010 | GROVES | BADUGA | SATHISH KUMAR B | 9751822343 | SHARMILA J | 9943973129 | Day Scholar |
bottom of page
