top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7055 | BAVATHARINI S | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 24-10-2009 | DAVID | TAMIL | SRINIVASAN R | 6383905268 | MEGALA S | 7639394364 | Day Scholar |
7190 | DARSHANA M | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 04-09-2008 | FRITCHLEY | TAMIL | MURALI | 7806875342 | CHITRA | 9788487351 | Day Scholar |
7021 | DEEPIKA K | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 24-12-2009 | FRITCHLEY | TAMIL | KARTHIKEYAN S V | 8300821206 | SATHYA S | 9487379206 | Day Scholar |
6983 | HANSIKA D | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 25-02-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | DHARMALINGAM M | 9787563798 | DEVI D | 9786671854 | Day Scholar |
7051 | HARSHINI M | XII | C | HINDU | OC | FEMALE | 21-04-2010 | STANES | MALAYALAM | MURALIDHARAN A S | 8667253047 | LATHA V | 9791609369 | Day Scholar |
7038 | JAMELIYA J | XII | C | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 12-03-2009 | GROVES | TAMIL | JACKSON DENISH G | 9626113124 | MERINA BEULA M | 9865083063 | Day Scholar |
7107 | KAAVIYA G | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 21-12-2009 | GROVES | BADUGA | GANESAN H | 9626800884 | SUDHA | 9626800884 | Day Scholar |
7103 | KAVINDRA K | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 27-01-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | KRISHNA MOORTHY G | 9626692810 | SRIDHA C | 9865315739 | Day Scholar |
7189 | MEHANAZ M | XII | C | MUSLIM | BC | FEMALE | 15-11-2009 | FRITCHLEY | TAMIL | MAJITH | 9489477886 | THAJUNEESHA | 8838681191 | Day Scholar |
7046 | METHUNA S | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 17-06-2010 | GROVES | BADUGA | SENTHIL KUMAR H A | 8300771669 | SHOBNA R | 9787431220 | Day Scholar |
7059 | NIFA FATHIMA N | XII | C | HINDU | BCM | FEMALE | 26-03-2010 | FRITCHLEY | MALAYALAM | NOWSHAD ALI | 8122799839 | NOOR JAHAN | 9894740626 | Day Scholar |
7066 | PAVITHRA M | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 15-06-2009 | STANES | TAMIL | MANIGANDAN C | 0 | SAGUNTHALA B | 9047174908 | Day Scholar |
bottom of page
