top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7163 | PRASAANTHI S | XII | C | HINDU | MBC | FEMALE | 11-03-2009 | GROVES | TAMIL | SIVARAJ R | 6381824856 | THIYAGALAKSHMI S | 7639987671 | Day Scholar |
7071 | PRITHIKA S | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 29-06-2009 | STANES | BADUGA | SURESH R | 9626728805 | VIJAYALAKSHMI S | 8300668139 | Day Scholar |
7069 | RAJALAKSHMI K | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 30-06-2009 | GROVES | TAMIL | KUMAR V | 8012330007 | GAYATHRI K | 6380236828 | Day Scholar |
7091 | RAKSHANA R | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 14-10-2009 | DAVID | KANADA | RAGHU R | 9943090594 | SANJEEVI | 9442668088 | Day Scholar |
6986 | RUTH CAROLINE A | XII | C | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 30-11-2009 | FRITCHLEY | TAMIL | ANTONY DASS S | 9443610538 | JEBA MALAI MARY A | 8489873763 | Day Scholar |
7099 | SAMBAVI S | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 14-06-2009 | DAVID | KANNADA | SIVARAJ K | 9443842224 | AMBIKA S | 8903589605 | Day Scholar |
7100 | SHARIKA T | XII | C | HINDU | MBC | FEMALE | 18-03-2010 | DAVID | TAMIL | THANGAVEL P | 9842082419 | CHITHRA T | 9788573558 | Day Scholar |
7026 | SHARON LARRISHA P | XII | C | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 03-06-2010 | GROVES | TAMIL | PRABHA JAYASEELAN T | 8903912726 | JACQULINE D | 6382870174 | Day Scholar |
7165 | SHOBIKA G | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 03-09-2008 | FRITCHLEY | TAMIL | GUNSEKARAN(LATE) | 9344646069 | SUDHA P | 9344646069 | Day Scholar |
7193 | SONIKA AMODINI S | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 06-03-2009 | FRITCHLEY | TELUGU | SIVAKUMAR | 0 | DEEPA K | 9361198940 | Day Scholar |
7162 | SUBHI M | XII | C | HINDU | BC | FEMALE | 17-06-2009 | DAVID | TAMIL | MOHANRAJ N | 7358470272 | SUMATHI | 9442186028 | Day Scholar |
7149 | THARUNEEKA J V | XII | C | HINDU | SC | FEMALE | 06-12-2008 | STANES | TAMIL | VINOTH KUMAR | 8110056443 | UMAVATHI | 7598636443 | Day Scholar |
bottom of page
