top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11430 | RENITA RIYA V | III | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 14-05-2018 | GROVES | TAMIL | Mr. VIGNESWARAN V | 9751577069 | Mrs. BRINDHA L | 9443544022 | Day Scholar |
11431 | RITHANYA S | III | A | HINDU | MBC | FEMALE | 10-10-2018 | STANES | TAMIL | Mr. SUBRAMANI K | 9486800520 | Mrs. KARTHIKA | 9487032710 | Day Scholar |
11432 | SHINETA MARIA | III | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 18-01-2018 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. JOHNSON J | 8903590470 | Mrs. SHIRLY METILDA | 9943565579 | Day Scholar |
11433 | SHIYANA M R | III | A | MUSLIM | BC | FEMALE | 25-10-2017 | DAVID | TAMIL | Mr. MOHAMMED SHARIF | 9487380251 | Mrs. RAJABUNISHA | 9025100165 | Day Scholar |
11434 | TANU SRI P | III | A | HINDU | SC | FEMALE | 09-06-2018 | STANES | TAMIL | Mr. PRAKASH S | 9080419951 | Mrs. DHIVYA | 6374038238 | Day Scholar |
11435 | ADAM SANRIO A | III | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 13-07-2018 | GROVES | SELECT | Mr. ANTHONY SAVARIMUTHU | 9787182169 | Mrs. SAGAYAMARY | 8248482258 | Day Scholar |
1111111 | Anas Mohammed A | III | B | HINDU | MBC | MALE | 23-03-2019 | FRITCHLEY | TAMIL | Abdul salam | 0 | 9500560825 | Day Scholar | |
11436 | BOOPATHI BABA | III | B | HINDU | MBC | MALE | 21-09-2017 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. MANOKARAN P | 9442494036 | Mrs. DEVIKA M | 6382010084 | Day Scholar |
11437 | DHASWIN V | III | B | HINDU | SC | MALE | 07-02-2018 | STANES | TAMIL | Mr. VELMURUGAN K | 9843021481 | Mrs. VANITHA A | 6385372796 | Day Scholar |
11438 | HARINESH N | III | B | HINDU | SC | MALE | 06-09-2018 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. NAGENDRAN N | 9488878992 | Mrs. KAVITHA N | 9629210717 | Day Scholar |
11439 | HARIPRASAD M | III | B | HINDU | BC | MALE | 18-11-2016 | STANES | TAMIL | Mr. MAHESH M | 8248328657 | Mrs. JYOTHI | 7339407744 | Day Scholar |
11583 | Kojan Praneeth Ravisankar | III | B | HINDU | OC | MALE | 16-11-2018 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Ravisankar P | 9080643316 | Mrs. Rekha V | 9080643316 | Day Scholar |
bottom of page
