top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301 | KEREN M | IV | A | CHRISTIAN | OC | FEMALE | 22-08-2017 | STANES | SELECT | MOHAM RAJPAUL P | 9443898609 | LEEMA ROSELIN M | 8072058797 | Day Scholar |
11303 | NITHRA N | IV | A | HINDU | OC | FEMALE | 15-09-2016 | STANES | SELECT | NITHIN S | 9488133828 | NIROSHA V | 9600587770 | Day Scholar |
11470 | PRITHIKA P | IV | A | HINDU | BC | FEMALE | 24-08-2017 | DAVID | TAMIL | Mr. PALANIKUMAR R | 7824989677 | Mrs. DIVYA A | 6383030292 | Day Scholar |
11584 | SUMAIYYA FATHIMA M | IV | A | MUSLIM | BC | FEMALE | 10-04-2017 | DAVID | MALAYALAM | Meera Sahib | 9342756610 | Naseema | 9488773966 | Day Scholar |
11304 | THANISHA B | IV | A | HINDU | BC | FEMALE | 04-01-2017 | FRITCHLEY | SELECT | BABU H R | 9865915251 | SONY N | 9751166709 | Day Scholar |
11751 | THANUSHIKA V | IV | A | HINDU | OC | FEMALE | 02-02-2016 | GROVES | TAMIL | Mr. Vinoth Kumar J | 0 | Umavathi V | 7598636443 | Day Scholar |
11305 | YASMEEN R | IV | A | MUSLIM | BCM | FEMALE | 06-03-2017 | FRITCHLEY | SELECT | RISWAN M | 6382423137 | UMMULU R | 9443844029 | Day Scholar |
11755 | AATHIF JAMAL A | IV | B | MUSLIM | OC | MALE | 21-03-2015 | GROVES | URDU | Mr. Althaf Jamal | 0 | Nishaa Jamal | 9047981513 | Day Scholar |
11307 | DEVAPRIYAN P | IV | B | HINDU | SC | MALE | 01-03-2017 | FRITCHLEY | SELECT | PRABHU S | 8098612654 | MALARVIZHI P | 8825731734 | Day Scholar |
11380 | GAUTAM S R | IV | B | HINDU | SC | MALE | 16-12-2015 | GROVES | SELECT | Mr. Ramkumar | 9543248932 | Mrs. Sumitha M S | 9629139156 | Day Scholar |
11401 | JAESWANTH K N | IV | B | HINDU | BC | MALE | 30-12-2016 | STANES | OTHER | NANDA KUMAR K V | 9486466615 | ASHA M | 9361133635 | Day Scholar |
11310 | JAYAN V | IV | B | HINDU | MBC | MALE | 07-08-2017 | DAVID | SELECT | VIMALRAJ J | 8825572897 | BHUVANESWARI P | 9003718789 | Day Scholar |
bottom of page
