top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11591 | JOAHIM VARSHAN J S | IV | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 29-10-2016 | DAVID | TAMIL | Justin Rajan | 9600550985 | Shamini P | 8608818893 | Day Scholar |
11311 | KESHWIN JOSEPH P | IV | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 03-01-2018 | GROVES | SELECT | PRAVEEN | 7868904415 | MAGESWARY P | 9543125167 | Day Scholar |
11312 | MONITH K | IV | B | HINDU | BC | MALE | 12-11-2017 | STANES | SELECT | KANNAN | 9629049560 | NARMATHA | 9940894500 | Day Scholar |
11592 | MUGIL U | IV | B | HINDU | SC | MALE | 21-05-2018 | GROVES | TAMIL | Udhayakumar M | 9385739390 | Mrs. Shobana U | 9488774435 | Day Scholar |
11313 | NIHIT S | IV | B | HINDU | BC | MALE | 05-07-2017 | DAVID | SELECT | SATHISH B | 9489261355 | SUJIMOL S | 9487927730 | Day Scholar |
11314 | SAI DHAKSHITH A | IV | B | HINDU | SC | MALE | 29-06-2017 | FRITCHLEY | SELECT | ANANDH BABU S | 8637411213 | SHALINI ANAND | 9344927828 | Day Scholar |
11315 | SARVESH K | IV | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 19-06-2018 | STANES | SELECT | KARVANNAN R | 9585219871 | DIANA S | 9344221767 | Day Scholar |
11469 | SHARVESH K | IV | B | HINDU | BC | MALE | 31-07-2018 | DAVID | TAMIL | Mr. KOUSALRAM E | 6382923684 | Mrs. MOHANA PRIYA T | 9597558852 | Hostel |
11648 | SIDHARTH A | IV | B | HINDU | BC | MALE | 30-03-2017 | FRITCHLEY | TAMIL | Ajith D | 9944029141 | Pandeeswari | 9036349775 | Hostel |
11593 | SOWMIK S | IV | B | HINDU | SC | MALE | 04-04-2018 | STANES | TAMIL | Mr. Sathish Kumar | 9626397912 | Mrs. Kanikai Mary | 9786114631 | Day Scholar |
11317 | SRI VARSHAN G | IV | B | HINDU | MBC | MALE | 05-01-2017 | FRITCHLEY | SELECT | GANESHAN | 9786565641 | CHANDRA | 6374234265 | Day Scholar |
11318 | AARADHANA M | IV | B | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 14-09-2017 | DAVID | SELECT | MADAVAN THAMBI | 9751903098 | VERONICA ELIZABETH SHEEBA M | 9843840412 | Day Scholar |
bottom of page
