top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | THANVIKA V | LKG | B | HINDU | SC | FEMALE | 05-02-2022 | GENESIS | TAMIL | VIGNESH | 9789661226 | KARTHIKA | 9698376942 | Day Scholar |
200 | TIANNA CLARE T | LKG | B | CHRISTIAN | SELECT | FEMALE | 26-07-2022 | GENESIS | TAMIL | THOMSON EDWARD | 9786032637 | JASMINE TEENA | 8525017585 | Day Scholar |
178 | YAZHINI N G | LKG | B | HINDU | SELECT | FEMALE | 05-12-2021 | GENESIS | TAMIL | NAVEENKUMAR | 8098395086 | GANGA | 9655309049 | Day Scholar |
155 | CHRIS JAIRUS MUTHUMANICKAM P | PRE - KG | A | CHRISTIAN | MALE | 11-01-2023 | GENESIS | PARTHIBAN S | 8220534836 | BANUPRIYA G | 8675692048 | Day Scholar | ||
156 | AMNA MARYAM M | PRE - KG | A | MUSLIM | FEMALE | 17-01-2023 | GENESIS | MOHAMMED HASAN MOULANA | 6382647717 | NAUREEN BANU | 9442161182 | Day Scholar | ||
208 | GIANA JIJOMON | PRE - KG | A | HINDU | SELECT | FEMALE | 21-04-2023 | GENESIS | TAMIL | JIJIMAN F | 9865713061 | BLESSY A | 9663378404 | Day Scholar |
207 | LAYANIKA S | PRE - KG | A | HINDU | SELECT | FEMALE | 17-05-2023 | GENESIS | TAMIL | SURENDRAN | 9344767562 | UMA MAHESHWARI | 8903123913 | Day Scholar |
154 | MAGIZHINI K | PRE - KG | A | HINDU | FEMALE | 20-10-2022 | GENESIS | KARTHIK G | 9597019662 | SARANYA | 9080441672 | Day Scholar | ||
210 | MONIKA CHAUDHARY | PRE - KG | A | HINDU | SELECT | FEMALE | 03-12-2022 | GENESIS | TAMIL | SURAJ CHAUDHARY | 0 | JUNELI CHAUDHARY | 7060896099 | Day Scholar |
209 | SHAARWIN CHHETRI | PRE - KG | A | HINDU | SELECT | FEMALE | 23-11-2023 | GENESIS | TAMIL | VYOM CHHETRI | 7454940300 | POOJA CHHETRI | 9897124209 | Day Scholar |
122 | Ahamed Ayaan F | UKG | A | MUSLIM | BCM | MALE | 16-06-2021 | Genesis | Mr. Faihaz A | 9757627275 | Mrs. Thoufiq Banu | 9751627275 | Day Scholar | |
96 | Chezhiyan Y | UKG | A | HINDU | OC | MALE | 12-04-2021 | Genesis | Mr. Yogesh R | 9843727859 | Mrs. Nandha Kumari Y | 8098283964 | Day Scholar |
bottom of page
