top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7379 | KAVIN KUMAR S | XI | A | HINDU | BC | MALE | 16-10-2010 | GROVES | TELUGU | SIVAKUMAR N | 9487344965 | KALPANA SIVA KUMAR | 9443889578 | Day Scholar |
7219 | KAVIN M | XI | A | HINDU | OC | MALE | 28-08-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | MURUGESAN | 9487424724 | KAVITHA | 9487562590 | Day Scholar |
7349 | MAJEETH M | XI | A | HINDU | BC | MALE | 10-06-2010 | DAVID | TAMIL | MOHAMMED ALI M | 9442645124 | RASHEEDHA M | 9489349394 | Day Scholar |
7307 | MARK OSWALD JUDE | XI | A | HINDU | OC | MALE | 07-10-2009 | FRITCHLEY | MALAYALAM | MELVIN PRATHAP P | 9019088956 | SWAPNA MELVIN | 9886775775 | Day Scholar |
7256 | MATHESH U | XI | A | HINDU | SC | MALE | 01-03-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | UMA SHANKAR V | 8668134375 | NIRMALA KUMARI U | 9488770071 | Day Scholar |
7396 | MENSON BENWA S | XI | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 20-06-2010 | GROVES | TAMIL | SAGAYAMANI | 6379397941 | SELVI | 9443931706 | Day Scholar |
7264 | MITHULESH P | XI | A | HINDU | BC | MALE | 01-10-2010 | DAVID | BADUGA | PRAGASH L | 9843913838 | MALLIGA | 9655628150 | Day Scholar |
7232 | MITHUN KUMAR R | XI | A | HINDU | SC | MALE | 04-10-2010 | STANES | TAMIL | RAJKUMAR S(LATE) | 9442639627 | ANUSYA DEVI | 9442639627 | Day Scholar |
7339 | MITHUN M | XI | A | HINDU | SCA | MALE | 04-04-2010 | GROVES | TAMIL | MURALI ANAND | 9442237972 | VIJAYALAKSHMI | 9442788400 | Day Scholar |
7350 | MITHUN P | XI | A | HINDU | BC | MALE | 01-11-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | PRABHU M | 8072886864 | NISHA | 8940131207 | Day Scholar |
7345 | MOHAMMED AFREEZ S | XI | A | MUSLIM | BC | MALE | 23-09-2010 | STANES | URDU | SHAKEER N | 9443072617 | MUNIRA BEGAM S | 9345241280 | Day Scholar |
7378 | MOHAMMED SHERIFF AFSAL A | XI | A | MUSLIM | BC | MALE | 26-08-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | AZMATHULLA | 9600564335 | AYSHA | 6380974208 | Day Scholar |
bottom of page
