top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7250 | CHETANA O | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 15-03-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | OONGARAN B M | 9360699951 | SANDHYA G | 9385324401 | Day Scholar |
7434 | CHILLA ELIORA | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 10-08-2010 | GROVES | TELUGU | MARY ESTHER D | 9603529688 | MARY ESTHER D | 9603529688 | Day Scholar |
7298 | CINDRELLA A | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 05-03-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | AROKIANATHAN J S | 9486843817 | NANDHINI K | 9443310969 | Day Scholar |
7306 | DAKSHA S | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 15-07-2010 | DAVID | TAMIL | SAHAYANATHAN B | 9940621546 | NITHYA G | 9962513546 | Day Scholar |
7398 | EVANGELIN NIVITHYA S | XI | A | CHRISTIAN | OC | FEMALE | 08-05-2010 | GROVES | BADUGA | SATHISH | 9042018024 | ANUSHYA NIRMALA | 9865335028 | Day Scholar |
7387 | JAISRI M | XI | A | HINDU | OC | FEMALE | 08-04-2010 | FRITCHLEY | TAMIL | MARASWAMY | 7598686801 | LAKSHMI | 9715976292 | Day Scholar |
7276 | JANANI S | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 02-02-2011 | STANES | TAMIL | SIVA KUMAR C | 7868052192 | KAVITHA N | 9786036395 | Day Scholar |
7240 | JELINE DALIA J | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 23-09-2010 | STANES | TAMIL | JAMES R | 9345263832 | MARY SAILA J | 9840706401 | Day Scholar |
7383 | JOANNA R | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 17-05-2010 | DAVID | TAMIL | RAJENDRAN (LATE) | 9750306016 | SUMATHI | 9751306016 | Day Scholar |
7275 | JOTHI SREE | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 10-12-2010 | STANES | KANNADA | MURUGAN | 9487991325 | SURIYAPRIYA | 8508383325 | Day Scholar |
7321 | KANISHKA D | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 06-08-2010 | STANES | BADUGA | DESING RAJAN | 9943859920 | GOWRI | 9943052843 | Day Scholar |
7399 | KARTHIGA R | XI | A | HINDU | MBC | FEMALE | 05-05-2010 | STANES | TAMIL | RAJU K | 9159767826 | AMALA | 9486854163 | Day Scholar |
bottom of page
