top of page

Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7236 | KEERTHANA RAMESH | XI | A | HINDU | SC | FEMALE | 30-06-2010 | DAVID | TAMIL | RAMESH V | 9003773131 | NITHYA PRIYA C | 8220032854 | Day Scholar |
7242 | LAKSHITHA S | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 21-11-2010 | DAVID | TAMIL | SENTHIL P | 7810037713 | PARAMESHWARI S | 9942009908 | Day Scholar |
7382 | MADHU SHREE P | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 10-05-2011 | DAVID | TAMIL | PRAKASH G | 9843793192 | TAMILSELVI P | 6374418323 | Day Scholar |
7257 | NAKSHATHRA S | XI | A | HINDU | SC | FEMALE | 21-07-2010 | GROVES | TAMIL | SELVARAJ M | 9344559655 | GAYATHRI M | 9942342064 | Day Scholar |
7332 | POOJITHA K | XI | A | HINDU | SELECT | FEMALE | 08-12-2010 | GROVES | TAMIL | KUMAR J R | 9361966107 | ANITHA R | 6380402719 | Day Scholar |
7224 | POORVIKA A | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 07-03-2010 | GROVES | KANNADAM | ANAND KUMAR | 9943264169 | SARASWATHI | 9943918749 | Day Scholar |
7371 | PRATHIKSHA R | XI | A | HINDU | SC | FEMALE | 25-06-2010 | STANES | TAMIL | RAMKUMAR R | 8838262321 | VENNILA M | 6383020463 | Day Scholar |
7283 | PRINCY VERONICA M | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 22-07-2010 | STANES | TAMIL | MARSHAL KENNEDY | 9047399941 | SHEENA M | 9843163061 | Day Scholar |
7239 | RAJA LAKSHANAYA J | XI | A | HINDU | MBC | FEMALE | 13-04-2011 | STANES | TAMIL | JOSEPH LOGESH P | 6380974145 | LATHA M | 9698224751 | Day Scholar |
7436 | RAKSHITHA S | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 02-12-2010 | GROVES | SELECT | SATHISHKUMAR B | 8508917135 | MALLIGA D | 8807217385 | Day Scholar |
7246 | RANJINI G | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 14-11-2009 | STANES | TAMIL | GANDHI K | 9487238768 | KAAMU G | 8610472171 | Day Scholar |
7367 | SAMYUKTHA S | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 24-01-2011 | GROVES | BADUGA | SASIKUMAR | 0 | VIMALA | 9655227118 | Day Scholar |
bottom of page
