top of page

0423-2231186
STANES SCHOOL COONOOR
Founded in 1858
ஒரு கிறிஸ்தவர், இணை கல்வி, குடியிருப்பு பள்ளி
Stanes Student Master
Student Details
Admn No | Name of the student | Std | Sec | Religion | Community | Gender | DOB | House | 2nd Lang | Father's Name | Father's Mobile | Mother's Name | Mother's Mobile | DS/HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11332 | DISHA MATHEW R | IV | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 11/11/2015 | DAVID | TAMIL | RAJESH S | 9443081862 | EDIL RANI R | 9488471548 | Day Scholar |
6876 | DINESH I | XI | C | HINDU | SC | MALE | 30/10/2008 | GROVES | TAMIL | 8939855469 | KAVITHA B | 7904438324 | Day Scholar | |
11512 | ARSHITH A | VIII | B | HINDU | BC | MALE | 04/05/2011 | DAVID | TAMIL | Mr. ANANDAN S | 8696448771 | Mrs. SINDHU M | 8524960113 | Hostel |
6625 | DEEPAK A | XII | A1 | HINDU | SC | MALE | 07/12/2007 | DAVID | TAMIL | ANNAMALAI | 9629126146 | JANAKI | 7639416946 | Day Scholar |
10829 | SHAWN JOEL | X | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 05/10/2009 | GROVES | TAMIL | Rajesh Kumar | 9042653526 | Josephine Rani | 9791483526 | Day Scholar |
6800 | MARGARET METILDA E | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 14/03/2008 | FRITCHLEY | TAMIL | EFI FENY CELESTY | 9585307979 | ELIZABETH SELVA RANI | 9585307788 | Day Scholar |
11352 | VIKUNTH PUCHAN K | IX | A | HINDU | ST | MALE | 11/07/2009 | DAVID | TAMIL | Mr. Kabalan S | 0 | Mrs. Shyamala K | 9655148776 | Day Scholar |
11338 | PRANESH G | VI | A | HINDU | OC | MALE | 28/05/2013 | FRITCHLEY | TAMIL | GUNAPANDIYAN | 9489328509 | TAMILSELVI | 9080373626 | Day Scholar |
10678 | SARVESH G | VII | A | HINDU | SC | MALE | 25/02/2012 | DAVID | TAMIL | Ganesan | 9751843943 | Jayasudha | 9443423087 | Day Scholar |
11228 | TANISHA M | VII | B | HINDU | BC | FEMALE | 02/03/2013 | FRITCHLEY | TAMIL | Murugan D | 9843393810 | Kavitha B N | 8825660941 | Day Scholar |
6712 | SHERIN C B | XII | AB | CHRISTIAN | FC | FEMALE | 30/07/2007 | GROVES | FRENCH | BABU C K | 6381266696 | ROSALINE ESTHER K D | 8248883064 | Day Scholar |
6720 | PRADEEKSHA E | XI | C | HINDU | SC | FEMALE | 15/04/2009 | GROVES | TAMIL | ESWARAN MOORTHY K | 9443721497 | SUGANTHI M | 7639124205 | Day Scholar |
11513 | KARTHIKA V | VIII | B | HINDU | SC | FEMALE | 21/02/2012 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. VELMURUGAN K | 9843021481 | Mrs. VANITHA A | 6385372796 | Day Scholar |
6604 | MADHUMITHA | XII | C1 | HINDU | BC | FEMALE | 02/11/2007 | GROVES | HINDI | SARAVANAN | 0 | PREETHA | 9655084128 | Day Scholar |
11182 | BINU WILLFRED J | III | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 12/10/2015 | DAVID | TAMIL | Mr. Joseph Jayaseelan | 8012014710 | Mrs. Deepa | 9585929313 | Day Scholar |
6455 | SIVARANJINI K | XII | C2 | HINDU | MBC | FEMALE | 05/07/2008 | GROVES | TAMIL | KUMAR D | 9345872806 | LALITHA K | 7598304968 | Day Scholar |
6481 | DHANUSH RAMESH | XII | C1 | HINDU | BC | MALE | 02/01/2008 | GROVES | FRENCH | RAMESH | 9969964778 | PRIYA | 8652420525 | Day Scholar |
11364 | KAVINESH K | IV | B | HINDU | SC | MALE | 06/07/2015 | DAVID | TAMIL | Mr. Kanagaraj | 9345817522 | Mrs. Mageshwari | 9786945957 | Day Scholar |
6583 | JABA JOYLIN D | XII | B1 | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 28/02/2008 | STANES | TAMIL | DANIEL RAJA M | 8072602491 | AMBIKA C | 9442774071 | Day Scholar |
11083 | REYANSH RAJESH | VII | A | HINDU | SC | MALE | 29/09/2011 | STANES | TAMIL | Rajesh V | 9741408473 | Dr. Nandhini | 9741410622 | Day Scholar |
11252 | RITHVIKA S | III | B | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 20/09/2016 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Stalin | 0 | Mrs. Vinith Pavana | 9345721954 | Day Scholar |
6864 | DEENADHAYALAN R | XI | A | HINDU | BC | MALE | 09/08/2008 | DAVID | TAMIL | RAJKUMAR M | 7010517023 | MALATHI R | 8300177947 | Day Scholar |
6716 | HARISH V | XI | A | HINDU | BC | MALE | 04/04/2009 | DAVID | TAMIL | VINODH V | 9842402484 | LAKSHMI B | 9442446184 | Day Scholar |
11027 | SHIVATHMIKA G S | IV | B | HINDU | OC | FEMALE | 10/02/2015 | DAVID | TAMIL | Mr. Sundara Raman | 9965076380 | Mrs.Pranavod Geetha | 9442910333 | Day Scholar |
10820 | JAI SURUTHI S | VIII | A | HINDU | MBC | FEMALE | 27/12/2011 | STANES | TAMIL | Sivakumar R C | 9443932417 | Chitralekha | 7904712558 | Day Scholar |
6516 | DHANUSH SAKTHI | XII | C1 | HINDU | SC | MALE | 07/07/2007 | FRITCHLEY | FRENCH | PRAKASH | 9361481089 | MAGESWARI | 9943051305 | Day Scholar |
10769 | CHRISSY JANETTE | VI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 12/05/2013 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr.Peter Louis Alosius H | 9585603511 | Mrs.Nisha Joice | 9842232081 | Day Scholar |
4 | DEVESH P | UKG | A | HINDU | MBC | MALE | 20/08/2019 | GENESIS | TAMIL | Mr. Pradhap Sasi Kumar R | 9952630908 | Mrs. Deepa V | 9894165034 | Day Scholar |
11028 | AMAZIAH PAUL | IV | B | CHRISTIAN | SC | MALE | 18/08/2014 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Sivakumar R | 9442067904 | Mrs. Mohisree G | 8098613184 | Day Scholar |
6513 | ABDUL KHALIL | XII | B1 | MUSLIM | BCM | MALE | 26/11/2007 | GROVES | TAMIL | RAFIQUE M | 0 | AYSHA | 8610485420 | Day Scholar |
11194 | DAPHNE V | III | B | CHRISTIAN | OC | FEMALE | 16/11/2016 | STANES | TAMIL | Mr. Vallarasu M P | 0 | Mrs. Helen Joy Sheeba | 8825417659 | Day Scholar |
6918 | ROBIN JONE L | XI | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 29/09/2008 | DAVID | TAMIL | LAWRENCE K | 9952539755 | MARY VICTORIA J | 7305796175 | Day Scholar |
6736 | LEAH R | XI | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 11/12/2008 | DAVID | FRENCH | RAMESHKUMAR D | 9442377175 | NITHYAPRIYA D | 9488208382 | Day Scholar |
10549 | MAGNHA S | VIII | A | HINDU | SC | FEMALE | 05/07/2011 | DAVID | TAMIL | Mr. Sivakumar M | 9488208487 | Mrs. Manimegalai | 9488208497 | Day Scholar |
11426 | HANSIKA N | I | A | HINDU | OC | FEMALE | 20/05/2018 | GENESIS | TAMIL | Mr. NANDA KUMAR G | 8300674467 | Mrs. JAYANTHI N | 9442105303 | Day Scholar |
10918 | RUPADHARSAN P | V | A | HINDU | SC | MALE | 21/11/2014 | GROVES | TAMIL | Mr. Pushparaj S | 9360471098 | Mrs. Ramya R | 9486405114 | Day Scholar |
11385 | HARDHINI M | X | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 25/06/2009 | FRITCHLEY | TAMIL | MURUGAN A | 9385376620 | PARVATHI S | 8903650082 | Day Scholar |
6761 | MAHIMA LIVINI M | XI | B | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 30/12/2008 | DAVID | TAMIL | MARTIN J | 6381380910 | ANCENTRA M | 8110055070 | Day Scholar |
10963 | VARUN KUMAR V | V | B | HINDU | SC | MALE | 23/04/2013 | GROVES | TAMIL | Mr.Vinoth Kumar V | 8300449146 | Mrs. Sunitha V | 9361305383 | Day Scholar |
59 | JASHAN | LKG | A | CHRISTIAN | SC | MALE | 07/01/2020 | GENESIS | TAMIL | ACHUTHANANDAN | 9965385442 | RAJALAKSHMI | 7904423331 | Day Scholar |
10434 | ASHWANTH K | IX | B | HINDU | BC | MALE | 21/02/2010 | STANES | TAMIL | Kannan S | 6383984489 | Nalina K | 7639964863 | Day Scholar |
11306 | ADRIEL JOY ISAAC | II | B | CHRISTIAN | OC | MALE | 16/11/2016 | GENESIS | TAMIL | ISAAC RAJASEKAR | 0 | RENCY JOYCE | 9944655241 | Day Scholar |
6937 | SARAN RAJ K | XI | A | HINDU | BC | MALE | 06/07/2008 | DAVID | TAMIL | KUMAR (LATE) | 0 | ANURADHA | 9345803332 | Day Scholar |
11050 | LAKSHITH M | IV | B | JAIN | OC | MALE | 11/07/2015 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Manmohan | 9443027566 | Mrs. Sarala | 9487585816 | Day Scholar |
11333 | SABARISVARAN S | IV | B | HINDU | OC | MALE | 10/09/2014 | DAVID | TAMIL | SHANMUGARAJAN B | 9385606287 | KANNAMMAL M | 6380431849 | Day Scholar |
19 | SHASWINTH A | UKG | B | HINDU | BC | MALE | 29/04/2019 | GENESIS | TAMIL | Mr. Anand C | 8300771923 | Mrs. Nandhini R | 9443314210 | Day Scholar |
11275 | MOHAMMED AFRID | III | A | MUSLIM | BCM | MALE | 11/07/2016 | GROVES | TAMIL | Mr. Abdul Rahman | 9751517621 | Mrs. Parveen | 9751166694 | Day Scholar |
11384 | SAADHANA E | VIII | B | HINDU | BC | FEMALE | 14/11/2011 | DAVID | TAMIL | ELAYARAJA M | 6282943561 | RATHI E | 6282712212 | Hostel |
6874 | MADHUMITHA S | XI | B | HINDU | BC | FEMALE | 08/06/2008 | DAVID | TAMIL | SIVARAJ B | 0 | ASHA S | 7598156991 | Day Scholar |
6576 | ROHITH M | XII | C2 | HINDU | SC | MALE | 30/01/2008 | GROVES | TAMIL | MADHAVAN K | 9952488557 | MANJULA M | 9443261609 | Day Scholar |
11369 | SABRINA LALNUNFEL MARY | III | A | CHRISTIAN | OC | FEMALE | 24/10/2014 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Bobby Joseph (late) | 9999744886 | Mrs. Rebecca L Biate | 7303600212 | Day Scholar |
6670 | SARAH RAKSHANA R | XII | B1 | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 13/10/2007 | FRITCHLEY | FRENCH | RUBAN SELVARAJ P | 9943568520 | NAZARETH MARY A | 8486719177 | Day Scholar |
11368 | SUBHI M | X | A | HINDU | BC | FEMALE | 17/06/2009 | DAVID | TAMIL | Mr. Mohanraj N | 7358470272 | Mrs. Sumathi M | 9363366934 | Day Scholar |
11070 | SAMUEL V | IV | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 17/04/2015 | DAVID | TAMIL | Mr. Vijayakumar M | 0 | Mrs. Jayarani V | 9443077586 | Day Scholar |
10911 | KRISHAV R | V | A | HINDU | OC | MALE | 05/05/2014 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Rajan | 9585524594 | Mrs.Saraswathi | 6380749453 | Day Scholar |
11088 | MOHAMED AARISH M G | IX | A | MUSLIM | BCM | MALE | 28/05/2010 | DAVID | TAMIL | Mohamed Ghouse | 9787583423 | Naazeera | 6369658974 | Day Scholar |
10941 | IRAI ARUL SELVAN R | V | B | CHRISTIAN | OC | MALE | 30/12/2014 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Raja Raveendranath | 9489809578 | Mrs. Priyatharshni | 9486514955 | Day Scholar |
6879 | VIKASH P | XI | A | HINDU | BC | MALE | 30/05/2008 | STANES | FRENCH | PRADEEP KUMAR G | 0 | SHEELA M | 8220971098 | Day Scholar |
10465 | NIKITHA S | IX | A | HINDU | BC | FEMALE | 07/11/2010 | GROVES | TAMIL | Sathish Kumar B | 9943973129 | Sharmila J | 9751822343 | Day Scholar |
10562 | NIFANA S | VIII | A | MUSLIM | BCM | FEMALE | 10/04/2011 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr M Y Shaheer | 9865003978 | Mrs. S Azmi | 9488390325 | Day Scholar |
6881 | THANISHKA SRI | XI | A | HINDU | SC | FEMALE | 30/10/2008 | STANES | TAMIL | VIJAYAN | 9443084559 | GEETHA | 8300485482 | Day Scholar |
10687 | DHARSHITHA R | VII | A | HINDU | MBC | FEMALE | 24/03/2012 | GROVES | TAMIL | Radhakrishnan S | 9942848489 | Nirmaladevi M | 9443523969 | Day Scholar |
10794 | PAVESH R | VI | B | HINDU | OC | MALE | 11/01/2013 | GROVES | TAMIL | Mr.Ramesh Kumar P | 8870069399 | Mrs. Pavithra K | 9488804141 | Day Scholar |
11200 | SHREE RIKSHITHA M | III | B | HINDU | SC | FEMALE | 14/11/2015 | GROVES | TAMIL | Mr. Manikandan | 9677829682 | Mrs. Anusuya | 8531927204 | Day Scholar |
10824 | GURUVISHNU P | IX | A | HINDU | SC | MALE | 15/02/2011 | FRITCHLEY | TAMIL | Parasuraman G | 0 | Maheswari M | 9498176304 | Day Scholar |
10439 | MITHUN P | IX | A | HINDU | BC | MALE | 01/11/2010 | FRITCHLEY | TAMIL | Prabhu M | 8940131207 | Nisha | 9655134182 | Day Scholar |
11493 | MUJEEPUR RAGUMAN J | VI | A | MUSLIM | BC | MALE | 18/03/2013 | DAVID | TAMIL | Mr. JOSEPH FERNANDEZ (LATE) | 8524953666 | Mrs. SYED RABIYA | 9486654783 | Day Scholar |
6935 | SANJEEV KUMAR K | XI | B | HINDU | SC | MALE | 06/04/2008 | GROVES | TAMIL | KANNAN S | 9994281632 | THILAGAVATHI K | 8903769864 | Day Scholar |
90 | DVISHTI DARJEE | UKG | A | SELECT | OC | FEMALE | 08/01/2018 | GENESIS | TAMIL | SUBASH DARJEE | 9787102623 | LALITA DARJEE | 6384702623 | Day Scholar |
6693 | SUHASHINI K | XII | C1 | HINDU | SC | FEMALE | 29/03/2008 | DAVID | FRENCH | KUMAR A | 0 | DEVIKA K | 6379525862 | Day Scholar |
6574 | AADHITHYA M V | XII | C1 | HINDU | MBC | MALE | 26/10/2007 | STANES | TAMIL | VINOTH KUMAR M | 7339336389 | GOWRI V | 9655914068 | Day Scholar |
11139 | KALEESWARAN R | IV | B | HINDU | SC | MALE | 04/05/2015 | GROVES | TAMIL | Mr.Ramesh R | 9488774394 | Mrs. Jeeva R | 8270967680 | Day Scholar |
10262 | CHANDRU K | X | A | HINDU | MBC | MALE | 15/07/2009 | FRITCHLEY | TAMIL | Krishnamurthy K R | 9443011820 | Tamil Selvi K | 9786042743 | Day Scholar |
11340 | ROHITH KUMAR S | VI | A | HINDU | SC | MALE | 20/06/2013 | DAVID | TAMIL | SUNDARAM K | 6283201417 | REVATHI P | 9488847137 | Day Scholar |
6889 | DHARSHAN K | XI | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 19/01/2009 | DAVID | TAMIL | KARTHIKEYAN L (LATE) | 0 | ASHAMARY G | 9789247144 | Day Scholar |
10825 | MCKLIN SAM STERIK A | IX | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 07/02/2011 | FRITCHLEY | TAMIL | Anthony Cliffered | 9443540160 | Suganthi | 7598480634 | Day Scholar |
11381 | VIJAY GOWTHAM P | IV | B | HINDU | SC | MALE | 19/01/2015 | GROVES | TAMIL | PRAKASH | 0 | JANITHA | 9025807608 | Day Scholar |
6792 | DIKSHITHA M | XI | D | JAIN | OC | FEMALE | 20/08/2008 | STANES | FRENCH | MANMOHAN G | 9443027566 | SARALA M | 9487585816 | Day Scholar |
10759 | ROSHAN H | VI | A | HINDU | OC | MALE | 17/12/2013 | GROVES | TAMIL | Mr.Harish B | 8825882495 | Mrs.Mini H | 7812871804 | Day Scholar |
11458 | JENITA R | I | B | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 05/01/2018 | GENESIS | TAMIL | Mr. RAJU J | 9488868584 | Mrs. UGIN MARY J | 9488305118 | Day Scholar |
11098 | NITHISH S | X | B | HINDU | BC | MALE | 31/07/2009 | STANES | TAMIL | Subramani R | 9865336492 | Ambiga | 9655307375 | Day Scholar |
10816 | SHARON CINDERALLA C | VI | B | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 02/09/2013 | DAVID | TAMIL | Mr. Charles | 9944170423 | Mrs. Malliga M | 9486355444 | Day Scholar |
6442 | NEHA MARIYAM SHIBU | XII | AB | CHRISTIAN | OC | FEMALE | 08/06/2007 | GROVES | FRENCH | SHIBU THOMAS | 9541881165 | GRACY | 8946041181 | Day Scholar |
11422 | ZANE ANTO A | I | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 13/02/2018 | GENESIS | TAMIL | Mr. ANTONY RAJ | 8428612894 | Mrs. MARIA GLADYS R | 8825840219 | Day Scholar |
10699 | JOHANN GLADWIN G | VIII | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 03/10/2011 | GROVES | TAMIL | Mr. Gideon A | 8754675589 | Mrs. Shoba | 9884919867 | Day Scholar |
10 | TANVIKA S | UKG | B | MUSLIM | BCM | FEMALE | 24/10/2019 | GENESIS | TAMIL | Mr. Sathish Kumar M | 9489118114 | Mrs. Mariya Cathrine D | 9488115154 | Day Scholar |
11199 | RITHIKAA SHREE S H | III | B | HINDU | BC | FEMALE | 05/09/2016 | DAVID | TAMIL | Mr. Hariharan | 9442100501 | Mrs. Nandhini | 7092513549 | Day Scholar |
11498 | VISHWA PRABHU | VI | B | HINDU | OC | MALE | 05/12/2013 | DAVID | TAMIL | Mr. SIVANATARAJA PRABHU | 9443437441 | Mrs. VINODHINI | 8248166991 | Hostel |
11336 | PRARTHANA IRENE J P | V | A | CHRISTIAN | MBC | FEMALE | 23/02/2014 | GROVES | TAMIL | PRADEEP B J | 0 | JOY CHRISTINAL | 9942666655 | Day Scholar |
11038 | JADEN RAJ R | IV | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 21/09/2015 | GROVES | TAMIL | Mr. Rajendran J | 9751306016 | Mrs. Sumathi T | 9787913586 | Day Scholar |
11154 | ABINAYA M | IV | A | HINDU | OC | FEMALE | 19/01/2016 | STANES | TAMIL | Mr. Muthuswamy G | 9489861851 | Mrs. Kamalrani | 9488922307 | Day Scholar |
10473 | SRI VARSHINI D | IX | B | HINDU | BC | FEMALE | 17/02/2010 | GROVES | TAMIL | Dinesh Kumar C | 9843434001 | Susila R | 9159512691 | Day Scholar |
6445 | MOWLISHIYA B | XII | AB | HINDU | SC | FEMALE | 10/09/2007 | FRITCHLEY | FRENCH | BALAKRISHNAN P | 0 | ANBARASI G | 9789768817 | Day Scholar |
6932 | ANIRUDH RAJ K | XI | A | HINDU | 0BC | MALE | 26/05/2008 | STANES | FRENCH | ACHUTHAN K | 9442292947 | VIJISHA A | 7010499217 | Day Scholar |
11445 | SATHISYASH KRISHNA S | I | B | HINDU | SC | MALE | 01/01/2018 | GENESIS | TAMIL | Mr. SANTHANA KRISHANAN K | 9361318787 | Mrs. YASMIN S | 8667843253 | Day Scholar |
10865 | ABISHAI KAMEER E S | IX | A | CHRISTIAN | ST | FEMALE | 02/01/2011 | FRITCHLEY | TAMIL | Suresh Kumar | 9786676924 | Sofia Angeline | 9655241102 | Day Scholar |
6595 | SONAKSHI G | XII | C1 | HINDU | SC | FEMALE | 20/12/2007 | STANES | TAMIL | GUNASEKAR S | 0 | MANIKEGALAI J | 7667643947 | Day Scholar |
6851 | PRAJEESH A | XI | C | HINDU | SC | MALE | 22/11/2008 | GROVES | TAMIL | ANANDARAJ P | 8838424931 | MEENA R | 9488665252 | Day Scholar |
11496 | PRAJWAL S | VI | B | HINDU | BC | MALE | 21/03/2013 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. SURESH KUMAR S | 8825511741 | Mrs. SRIVITHYA | 8838362476 | Day Scholar |
6776 | SRUTHI P | XI | A | HINDU | SC A | FEMALE | 22/04/2009 | FRITCHLEY | TAMIL | PALANISAMY S | 0 | SUDHA P | 9791084469 | Day Scholar |
6771 | JEFFRY ROYCE V | XI | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 09/07/2009 | FRITCHLEY | TAMIL | VELAGANNI S | 9944706672 | JAYACHANDRA R | 9047269891 | Day Scholar |
10934 | SHERIN JONA J | V | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 08/10/2014 | DAVID | TAMIL | Mr. John Wilson D | 9442773737 | Mrs. Nancy Hilda | 9489809352 | Day Scholar |
11389 | KRISHETHA DHIYA | II | A | HINDU | OC | FEMALE | 13/06/2017 | GENESIS | TAMIL | NAGARAJ M | 9442699920 | ASHWINI N | 6382910275 | Day Scholar |
11162 | PAVAN ADITHYA M P | III | A | HINDU | SC | MALE | 07/11/2015 | STANES | TAMIL | Mr. Manikandan R | 9486030355 | Mrs. Poovizhi | 7904739565 | Day Scholar |
10264 | DHANUSH B | X | B | HINDU | OBC | MALE | 11/07/2009 | GROVES | TAMIL | Biju V | 9443039989 | Punchiri L | 9585944229 | Day Scholar |
6711 | LAKSHEETHA ANANDATHEERTHAN | XII | B1 | HINDU | BC | FEMALE | 03/06/2005 | GROVES | FRENCH | ANANDATHEERTHAN V | 9843550613 | PRIYA | 8610891546 | Day Scholar |
11315 | SARVESH K | II | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 19/06/2018 | GENESIS | TAMIL | KARVANNAN R | 9751572981 | DIANA S | 9159383930 | Day Scholar |
10416 | ASWATHA S | IX | A | HINDU | SC | FEMALE | 18/12/2010 | FRITCHLEY | TAMIL | Sathish Kumar A | 8098498100 | Premalatha R | 9787497419 | Day Scholar |
6551 | SAKTHI R | XII | A1 | HINDU | BC | FEMALE | 03/05/2008 | DAVID | TAMIL | RAMESH H B | 0 | SHEELA R | 8489306850 | Day Scholar |
10377 | RAKSHANA R | X | A | HINDU | SC | FEMALE | 14/10/2009 | DAVID | TAMIL | Ragu R | 9489136543 | Sanjeevi M | 9442668088 | Day Scholar |
10306 | MOHAMED ARSHAD A I | X | B | MUSLIM | OC | MALE | 06/06/2009 | DAVID | TAMIL | Ahmed Ibrahim | 9486508883 | Fathima Farhana A | 8903234243 | Day Scholar |
6921 | BHAVANA S | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 01/09/2008 | DAVID | TAMIL | SANGARATHAS S | 9487026343 | VASUKI S | 8903632173 | Day Scholar |
11167 | VARSHAN B | III | A | HINDU | SC | MALE | 04/04/2016 | DAVID | TAMIL | Mr. Balu | 9655637852 | Mrs. Chitrakala S | 9442417852 | Day Scholar |
6582 | BENOY J | XII | B1 | CHRISTIAN | BC | MALE | 30/07/2006 | GROVES | TAMIL | JOHNSON JOLY S | 0 | MANJU M | 9655973185 | Day Scholar |
6645 | SRI HARI M | XII | C1 | HINDU | BC | MALE | 17/01/2008 | GROVES | FRENCH | MOHANAKRISHNAN | 0 | SAVITHRI | 9751234635 | Day Scholar |
6617 | SHRIHARI R | XII | A2 | HINDU | BC | MALE | 06/07/2007 | STANES | TAMIL | RAJENDRAN C | 8903494891 | SUSIPRIYA A | 9655109139 | Day Scholar |
11137 | DEEPAK KUMAR K | IV | B | HINDU | SC | MALE | 15/10/2015 | GROVES | TAMIL | Mr. Kishore Kumar V | 9442320176 | Mrs. Magadevi T | 9442150967 | Day Scholar |
11269 | HARSHITHA S | VI | A | CHRISTIAN | MBC | FEMALE | 12/02/2014 | FRITCHLEY | TAMIL | Senthil N | 9843511719 | Arokia Mary Sheeba | 9159595060 | Day Scholar |
10642 | ROMEL DERICK R | VII | B | CHRISTIAN | BC | MALE | 02/09/2012 | STANES | TAMIL | Robert (late) | 6383509395 | Deepa M | 9487343966 | Day Scholar |
6746 | DHANUSH S | XI | C | HINDU | BC | MALE | 15/03/2009 | DAVID | HINDI | SHANMUGAKUMAR D (LATE) | 0 | SUDHA J | 7639799944 | Day Scholar |
6742 | KIRUTHIK PRANAV RR | XI | B | HINDU | BC | MALE | 25/08/2008 | GROVES | TAMIL | RAVICHANDRAN R | 0 | GEETHA | 9080532812 | Day Scholar |
10982 | RENORAH STALIN S | VII | B | CHRISTIAN | OC | FEMALE | 20/08/2012 | FRITCHLEY | TAMIL | Stalin | 9003426687 | Vinith Pavana | 8825840219 | Day Scholar |
6760 | PAJISHA P S | XI | B | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 15/12/2008 | STANES | FRENCH | PAULRAJ K | 8072257703 | SULOCHANA BAI M | 9443621592 | Day Scholar |
10917 | ROHITH S | V | A | HINDU | SC | MALE | 19/11/2014 | DAVID | TAMIL | Mr.Sudharsanam | 9360293413 | Mrs. Pavithra S | 9443125966 | Day Scholar |
6638 | SHREY J | XII | C2 | CHRISTIAN | BC | MALE | 14/07/2007 | DAVID | FRENCH | JESTEEN J | 7904642584 | RITA J | 9791349673 | Day Scholar |
11195 | DHRUVIKA RAJESH | III | B | HINDU | SC | FEMALE | 24/07/2016 | DAVID | TAMIL | Mr. Rajesh V | 9741408473 | Dr. Nandhini | 9741410622 | Day Scholar |
11322 | KHUSHBU SHIVKUMAR CHAUHAN | II | B | HINDU | OC | FEMALE | 27/05/2017 | GENESIS | TAMIL | SHIVKUMAR CHAUHAN | 9653378284 | MANJU CHAUHAN | 9167744274 | Day Scholar |
10685 | JENIFER M | VII | A | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 04/05/2012 | STANES | TAMIL | Murali C | 9486306892 | Backiavathi | 9345784995 | Day Scholar |
11386 | HASHINI | II | B | HINDU | MBC | FEMALE | 06/12/2017 | GENESIS | TAMIL | LAKSHMANAN T | 8778080459 | DIVYA P | 9842989784 | Day Scholar |
11158 | KIRUBAKARAN D | III | A | CHRISTIAN | BC | MALE | 23/06/2015 | GROVES | TAMIL | Mr.Daniel S | 9442822704 | Mrs. Priya D | 9080711853 | Day Scholar |
10775 | POWSHIKA S | VI | A | HINDU | BC | FEMALE | 05/12/2013 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Senthilkumar | 9626147389 | Mrs. Durga Devi | 8825603241 | Day Scholar |
6842 | FASIHA FATHIMA J | XI | C | MUSLIM | BC | FEMALE | 18/10/2007 | FRITCHLEY | FRENCH | JAFFER SHADIQ N | 0 | ASHA BEGAM A | 8667846886 | Day Scholar |
11040 | RITHVIK K | IV | A | HINDU | SC | MALE | 01/02/2015 | FRITCHLEY | TAMIL | Mr. Karthik K | 9894212885 | Mrs. Vigneshwari K | 9489294494 | Day Scholar |
6599 | MADHUMITHA S | XII | C1 | HINDU | SC | FEMALE | 12/08/2007 | STANES | TAMIL | SASIKUMAR K | 0 | BANUPRIYA S | 8438754017 | Day Scholar |
6807 | SHAKTHI SREE M | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 04/01/2009 | DAVID | TAMIL | MAGENDRAN | 0 | GAYATHRI | 9626175489 | Day Scholar |
6882 | JOSHNA V | XI | A | HINDU | BC | FEMALE | 12/09/2008 | DAVID | TAMIL | VIJAYAKUMAR NB | 0 | KAVITHA B | 9787335565 | Day Scholar |
10696 | SAMANVITA G S | VII | A | HINDU | OC | FEMALE | 07/06/2012 | STANES | TAMIL | Sundara Raman S G | 9442910333 | Pranavodgeetha | 7395945778 | Day Scholar |
11113 | SRI PRAMETH J | IV | A | HINDU | BC | MALE | 23/12/2015 | GROVES | TAMIL | Mr. Jayanth Kumar K | 9843030665 | Mrs. Sindu J M M | 8838518310 | Day Scholar |
10648 | SAI KANISHKA S | VII | B | HINDU | OC | FEMALE | 23/04/2012 | DAVID | TAMIL | Santhosh R | 9442630948 | Rilja G | 9489584558 | Day Scholar |
11467 | SAGAR SAUD K | II | A | HINDU | OC | MALE | 24/10/2015 | GENESIS | TAMIL | Mr. KARAN SAUD | 9363585321 | Mrs. KAMALI SAUD | 8903881660 | Day Scholar |
6718 | AADIL R | XI | A | MUSLIM | BC | MALE | 24/05/2008 | STANES | TAMIL | RASHEED AHAMED E | 0 | ZUBAITHA R | 8098010183 | Day Scholar |
6477 | PREETHI ESTHER F | XII | A2 | CHRISTIAN | BC | FEMALE | 09/03/2008 | GROVES | TAMIL | FRANCES J | 9080715642 | NIRMALA F | 6383422436 | Day Scholar |
6665 | YAGAMALIYAN R | XII | C1 | HINDU | SC | MALE | 20/11/2007 | FRITCHLEY | TAMIL | RANJITH KUMAR R | 9443004571 | SHIRLEY R | 9361795872 | Day Scholar |
